بالليرة السورية والدولار.. أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

روكب اليوم

سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، انخفاضا ملحوظا بمقدار 44.63 دولار أي ما يعادل 580,276.61 ليرة سورية, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 43,215,785.43 ليرة سورية, كما تم تسجيل سعر 1,042,065.24 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 1,157,850.12 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 20 و 1,215,742.56 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 21 و 1,273,635.00 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 22 و 1,389,419.89 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 25 يوينو 2025

الوحدة السعر / ليرة سورية السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 43,215,785.43 3,323.80
1 جرام – عيار 18 1,042,065.24 80.15
1 جرام – عيار 20 1,157,850.12 89.05
1 جرام – عيار 21 1,215,742.56 93.50
1 جرام – عيار 22 1,273,635.00 97.96
1 جرام – عيار 24 1,389,419.89 106.86

أسعار سبائك الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 25 يوينو 2025

وزن السبيكة السعر / ليرة سورية السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 69,470,994.30 5,343.13
50 جرام – عيار 22 63,681,750.20 4,897.87
50 جرام – عيار 21 60,787,128.14 4,675.24
50 جرام – عيار 20 57,892,506.09 4,452.61
50 جرام – عيار 18 52,103,261.98 4,007.35
1 كيلو – عيار 24 1,389,419,886.08 106,862.50
1 كيلو – عيار 22 1,273,635,003.92 97,957.30
1 كيلو – عيار 21 1,215,742,562.84 93,504.70
1 كيلو – عيار 20 1,157,850,121.77 89,052.10
1 كيلو – عيار 18 1,042,065,239.61 80,146.90
10 جرام – عيار 24 13,894,198.86 1,068.63
10 جرام – عيار 22 12,736,350.04 979.57
10 جرام – عيار 21 12,157,425.63 935.05
10 جرام – عيار 20 11,578,501.22 890.52
10 جرام – عيار 18 10,420,652.40 801.47
1 جرام – عيار 24 1,389,419.89 106.86
1 جرام – عيار 22 1,273,635.00 97.96
1 جرام – عيار 21 1,215,742.56 93.50
1 جرام – عيار 20 1,157,850.12 89.05
1 جرام – عيار 18 1,042,065.24 80.15
5 جرام – عيار 24 6,947,099.43 534.31
5 جرام – عيار 22 6,368,175.02 489.79
5 جرام – عيار 21 6,078,712.81 467.52
5 جرام – عيار 20 5,789,250.61 445.26
5 جرام – عيار 18 5,210,326.20 400.73
100 جرام – عيار 24 138,941,988.61 10,686.25
100 جرام – عيار 22 127,363,500.39 9,795.73
100 جرام – عيار 21 121,574,256.28 9,350.47
100 جرام – عيار 20 115,785,012.18 8,905.21
100 جرام – عيار 18 104,206,523.96 8,014.69
20 جرام – عيار 24 27,788,397.72 2,137.25
20 جرام – عيار 22 25,472,700.08 1,959.15
20 جرام – عيار 21 24,314,851.26 1,870.09
20 جرام – عيار 20 23,157,002.44 1,781.04
20 جرام – عيار 18 20,841,304.79 1,602.94

أسعار الجنية الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 25 يوينو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / ليرة سورية السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 10,163,607.33 781.70
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 10,189,080.03 783.66

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Enable Notifications OK No thanks