
انخفضت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 20 – 8- 2025 ،وبدأ الذهب لبنان يتراجع في محلات الصاغة اللبنانية ،وشهد الذهب تغيرات ملحوظه بداية تعاملات اليوم ،بينما يبحث المقبلين على الزواج والمستثمرين عن تحديثات أسعار الذهب يوميا في لبنان ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 9539339.7 ليرة لبنانية ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 8346922.24 ليرة لبنانية ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 9539339700 ليرة لبنانية وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 296706631.2 ليرة لبنانية.
أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 20 – 8- 2025
الوحدة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 297,543,030.21 | 3,314.15 |
1 جرام – عيار 18 | 7,174,674.98 | 79.91 |
1 جرام – عيار 20 | 7,971,856.11 | 88.79 |
1 جرام – عيار 21 | 8,370,451.16 | 93.23 |
1 جرام – عيار 22 | 8,769,046.20 | 97.67 |
1 جرام – عيار 24 | 9,566,227.33 | 106.55 |
أسعار سبائك الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 20 – 8- 2025
2a02:4780:2b:1814:0:1e98:448f:1
سعر سبائك الذهب اليوم في لبنان لعيار 21 كالاتي: 418,522,557.76 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 50 جرام, 8,370,451,155.20 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 1 كيلو, 83,704,511.55 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 10 جرام, 167,409,023.10 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 20 جرام, 41,852,255.78 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 5 جرام, 837,045,115.52 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 478,311,366.33 | 5,327.61 |
50 جرام – عيار 22 | 438,452,310.25 | 4,883.65 |
50 جرام – عيار 21 | 418,522,557.76 | 4,661.66 |
50 جرام – عيار 20 | 398,592,805.27 | 4,439.68 |
50 جرام – عيار 18 | 358,733,749.19 | 3,995.71 |
1 كيلو – عيار 24 | 9,566,227,326.52 | 106,552.20 |
1 كيلو – عيار 22 | 8,769,046,204.96 | 97,672.90 |
1 كيلو – عيار 21 | 8,370,451,155.20 | 93,233.20 |
1 كيلو – عيار 20 | 7,971,856,105.43 | 88,793.50 |
1 كيلو – عيار 18 | 7,174,674,983.87 | 79,914.20 |
10 جرام – عيار 24 | 95,662,273.27 | 1,065.52 |
10 جرام – عيار 22 | 87,690,462.05 | 976.73 |
10 جرام – عيار 21 | 83,704,511.55 | 932.33 |
10 جرام – عيار 20 | 79,718,561.05 | 887.94 |
10 جرام – عيار 18 | 71,746,749.84 | 799.14 |
1 جرام – عيار 24 | 9,566,227.33 | 106.55 |
1 جرام – عيار 22 | 8,769,046.20 | 97.67 |
1 جرام – عيار 21 | 8,370,451.16 | 93.23 |
1 جرام – عيار 20 | 7,971,856.11 | 88.79 |
1 جرام – عيار 18 | 7,174,674.98 | 79.91 |
5 جرام – عيار 24 | 47,831,136.63 | 532.76 |
5 جرام – عيار 22 | 43,845,231.02 | 488.36 |
5 جرام – عيار 21 | 41,852,255.78 | 466.17 |
5 جرام – عيار 20 | 39,859,280.53 | 443.97 |
5 جرام – عيار 18 | 35,873,374.92 | 399.57 |
100 جرام – عيار 24 | 956,622,732.65 | 10,655.22 |
100 جرام – عيار 22 | 876,904,620.50 | 9,767.29 |
100 جرام – عيار 21 | 837,045,115.52 | 9,323.32 |
100 جرام – عيار 20 | 797,185,610.54 | 8,879.35 |
100 جرام – عيار 18 | 717,467,498.39 | 7,991.42 |
20 جرام – عيار 24 | 191,324,546.53 | 2,131.04 |
20 جرام – عيار 22 | 175,380,924.10 | 1,953.46 |
20 جرام – عيار 21 | 167,409,023.10 | 1,864.66 |
20 جرام – عيار 20 | 159,437,122.11 | 1,775.87 |
20 جرام – عيار 18 | 143,493,499.68 | 1,598.28 |
أسعار الجنيه الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 20 – 8- 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 69,976,988.72 | 779.43 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 70,152,369.64 | 781.38 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وشهدت أسعار الذهب المحلي في لبنان انخفاضا مع بداية جلسة اليوم ليهبط مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى استمرار التراجع التدريجي من جديد.
- وسجلت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع ارتفاعا ملحوظا لينخفض اليوم الأربعاء، وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- وبدأ الذهب المحلي يتراجع مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد التراجع الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعتبر فهم هذه العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.