سعر الذهب في الصومال اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 بالشلن والدولار

روكب اليوم

سعر الذهب في الصومال اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 أسعار الذهب في الصومال اليوم 30/6/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في الصومالبالعملة الوطنية الشلن الصومالي وأيضًا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الصومال، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في الصومال

وحدة الذهب شلن صومالي دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,860,065.68 3,267.81
جرام الذهب عيار 24k 59,809.19 105.07
جرام الذهب عيار 22k 54,785.21 96.25
جرام الذهب عيار 21k 52,333.04 91.94
جرام الذهب عيار 18k 44,856.89 78.81
جرام الذهب عيار 14k 34,988.37 61.47
جرام الذهب عيار 12k 29,904.59 52.54
جرام الذهب عيار 10k 24,940.43 43.82
جرام الذهب عيار 9k 22,428.44 39.40
جرام الذهب عيار 8k 19,916.46 34.99

تعرف معنا أيضا عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 بشكل تفصيلي في الجدول التالي بعملة شلن صومالي:

سعر الذهب في الصومال آخر 30 يوم

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
28 يونيو 2025 1,863,329.33 59,914.13 54,916.87 52,414.33 44,921.15 34,959.27
27 يونيو 2025 1,862,914.11 59,900.78 54,904.63 52,402.65 44,911.14 34,951.48
26 يونيو 2025 1,885,780.69 60,636.04 55,578.56 53,045.87 45,462.41 35,380.50
25 يونيو 2025 1,894,243.05 60,908.14 55,827.97 53,283.91 45,666.42 35,539.27
24 يونيو 2025 1,882,541.80 60,531.89 55,483.11 52,954.76 45,384.32 35,319.73
23 يونيو 2025 1,914,142.70 61,548.00 56,414.46 53,843.68 46,146.16 35,912.62
22 يونيو 2025 1,918,939.20 61,702.23 56,555.83 53,978.60 46,261.79 36,002.61
21 يونيو 2025 1,918,939.20 61,702.23 56,555.83 53,978.60 46,261.79 36,002.61
20 يونيو 2025 1,915,287.81 61,584.82 56,448.21 53,875.89 46,173.77 35,934.11
19 يونيو 2025 1,927,510.57 61,977.83 56,808.45 54,219.71 46,468.43 36,163.43
18 يونيو 2025 1,939,763.67 62,371.82 57,169.57 54,564.38 46,763.83 36,393.31
17 يونيو 2025 1,938,980.51 62,346.64 57,146.49 54,542.35 46,744.95 36,378.62
16 يونيو 2025 1,951,104.26 62,736.47 57,503.81 54,883.38 47,037.23 36,606.08
15 يونيو 2025 1,954,038.82 62,830.83 57,590.30 54,965.93 47,107.98 36,661.14
14 يونيو 2025 1,968,207.76 63,286.42 58,007.89 55,364.49 47,449.56 36,926.97
13 يونيو 2025 1,957,038.49 62,927.28 57,678.71 55,050.31 47,180.29 36,717.42
12 يونيو 2025 1,906,155.36 61,291.17 56,179.06 53,619.00 45,953.60 35,762.76
11 يونيو 2025 1,902,306.29 61,167.40 56,065.61 53,510.73 45,860.81 35,690.55
10 يونيو 2025 1,892,226.60 60,843.30 55,768.54 53,227.19 45,617.81 35,501.44
9 يونيو 2025 1,884,946.45 60,609.21 55,553.98 53,022.40 45,442.30 35,364.85
8 يونيو 2025 1,885,389.68 60,623.46 55,567.04 53,034.87 45,452.98 35,373.16
7 يونيو 2025 1,885,631.39 60,631.23 55,574.16 53,041.67 45,458.81 35,377.70
6 يونيو 2025 1,928,655.49 62,014.65 56,842.19 54,251.91 46,496.03 36,184.91
5 يونيو 2025 1,927,781.42 61,986.54 56,816.43 54,227.33 46,474.96 36,168.51
4 يونيو 2025 1,920,311.22 61,746.34 56,596.26 54,017.19 46,294.87 36,028.35
3 يونيو 2025 1,907,727.94 61,341.73 56,225.40 53,663.23 45,991.51 35,792.27
2 يونيو 2025 1,893,956.73 60,898.93 55,819.53 53,275.86 45,659.52 35,533.90
1 يونيو 2025 1,880,544.85 60,467.68 55,424.25 52,898.59 45,336.18 35,282.27
31 مايو 2025 1,882,250.20 60,522.51 55,474.51 52,946.56 45,377.29 35,314.26
30 مايو 2025 1,882,460.86 60,529.29 55,480.72 52,952.49 45,382.37 35,318.22

سعر الذهب في الصومال-سعر الذهب في الصومال اليوم الإثنين 30 يونيو 2025-أسعار الذهب في الصومال-الذهب السودان-سعر الذهب في الصومال-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الإثنين-


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com