
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية جدول رحلاتها ليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026، وذلك على النحو التالي:
رقم الرحلة خط السير موعد المغادرة موعد الوصول
IY603 القاهرة – عدن 01:15 06:00
IY641 عمّان – عدن 04:30 08:00
IY613 جدة – عدن 05:00 07:00
IY524 عدن – جدة 07:00 09:00
IY538 عدن – الدمام 08:00 10:45
IY602 عدن – القاهرة 09:00 11:30
IY525 جدة – الرياض 10:55 13:05
IY525 الرياض – سقطرى 13:50 14:50
IY539 الدمام – عدن 11:45 14:30
IY512 عدن – جدة 15:30 17:30
IY526 سقطرى – الرياض 15:35 16:35
IY526 الرياض – جدة 17:20 19:30
-تنويه:- جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل مطار، وتهيب الشركة بالمسافرين التواجد في المطار قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات، والتأكد من مواعيد رحلاتهم تحسباً لأي تغييرات طارئة.