انخفاض طفيف.. أسعار الذهب في البحرين اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

روكب اليوم

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، تغيرات طفيفة، بمقدار 9.60 دولار أي ما يعادل 3.61 دينار بحريني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,286.61 دينار بحريني, كما تم تسجيل سعر 31.02 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 34.47 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 20 و 36.19 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 21 و 37.92 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 22 و 41.37 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

الوحدة السعر / دينار بحريني السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 1,286.61 3,421.84
1 جرام – عيار 18 31.02 82.51
1 جرام – عيار 20 34.47 91.68
1 جرام – عيار 21 36.19 96.26
1 جرام – عيار 22 37.92 100.85
1 جرام – عيار 24 41.37 110.01

أسعار سبائك الذهب في البحرين اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار بحريني السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 2,068.28 5,500.74
50 جرام – عيار 22 1,895.92 5,042.34
50 جرام – عيار 21 1,809.74 4,813.15
50 جرام – عيار 20 1,723.56 4,583.95
50 جرام – عيار 18 1,551.21 4,125.55
1 كيلو – عيار 24 41,365.53 110,014.70
1 كيلو – عيار 22 37,918.40 100,846.80
1 كيلو – عيار 21 36,194.85 96,262.90
1 كيلو – عيار 20 34,471.27 91,678.90
1 كيلو – عيار 18 31,024.14 82,511.00
10 جرام – عيار 24 413.66 1,100.15
10 جرام – عيار 22 379.18 1,008.47
10 جرام – عيار 21 361.95 962.63
10 جرام – عيار 20 344.71 916.79
10 جرام – عيار 18 310.24 825.11
1 جرام – عيار 24 41.37 110.01
1 جرام – عيار 22 37.92 100.85
1 جرام – عيار 21 36.19 96.26
1 جرام – عيار 20 34.47 91.68
1 جرام – عيار 18 31.02 82.51
5 جرام – عيار 24 206.83 550.07
5 جرام – عيار 22 189.59 504.23
5 جرام – عيار 21 180.97 481.31
5 جرام – عيار 20 172.36 458.39
5 جرام – عيار 18 155.12 412.56
100 جرام – عيار 24 4,136.55 11,001.47
100 جرام – عيار 22 3,791.84 10,084.68
100 جرام – عيار 21 3,619.49 9,626.29
100 جرام – عيار 20 3,447.13 9,167.89
100 جرام – عيار 18 3,102.41 8,251.10
20 جرام – عيار 24 827.31 2,200.29
20 جرام – عيار 22 758.37 2,016.94
20 جرام – عيار 21 723.90 1,925.26
20 جرام – عيار 20 689.43 1,833.58
20 جرام – عيار 18 620.48 1,650.22

أسعار الجنيه الذهب في البحرين اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار بحريني السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 302.59 804.76
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 303.35 806.77

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Enable Notifications OK No thanks